Iitin Golfseura ry - IGS
 
Opettajien kesäkisa yleinen / N50 / M50
 
Kierros 2 - 17.6.2010

Lähtöaika Tii Pelaaja Seura Sarja Slope HCP
10:00 1 Talvenmäki Pekka AGS K36 HCP 10 11.5
Häkkinen Ari KosG K36 HCP 14 15.5
Myllyoja Seppo KarG K36 HCP 21 21.4
10:10 1 Muona Pekka KarG K36 HCP 21 22.3
Pulli Jari KosG K36 HCP 18 18.7
Suorajärvi Jari IGS K36 HCP 17 18.0
10:20 1 Pöyhönen Risto KG K36 HCP 9 10.8
Tirkkonen Sami KarG K36 HCP 18 18.8
Halme Sami KosG K36 HCP 8 9.8
10:30 1 Pekkola Jorma RTG K36 HCP 18 19.1
Suokko Jarmo K. EPG K36 HCP 10 11.0
Heinonen Kari NSG K36 HCP 10 11.1
10:40 1 Yli-Kauppila Marko KGM K36 HCP 6 7.7
Norppa Matti KosG K36 HCP 18 18.6
Hokkanen Petri EGS K36 HCP 12 13.4
10:50 1 Vallenius Erkki KosG K36 HCP 31 31.0 !
Ahveninen Pekka NSG K36 HCP 7 8.1
Saarenpää Kari KosG K36 HCP 5 6.4
11:00 1 Pylvänäinen Risto KGV K36 HCP 13 13.8 !
Mäki-Kokkila Pia EGS K36 HCP 20 18.2
11:10 1 Nikkonen-Norppa Soile KosG K36 HCP 25 23.2
Naamanka Topi HyG K36 HCP 9 10.2
Piiroinen Jukka EGS K36 HCP 6 7.4
11:20 1 Kemppainen Lauri ArG K36 HCP 7 8.1
11:30 1
11:40 1